US - Cars: | |||
1. | Leo Kramer | Chevi Caprice Station | 1.27,10 |
2. | Peter Jerabek | Dodge Ram 1500 | 1.28,50 |
3. | Emil Oberhaizinger | Camaro Jenko | 1.29,10 |
4. | Heinz Berger | Cadillac Escalade | 1.30,02 |
5. | Anton Andexlinger | Dodge Ram Pickup | 1.24,44 |
6. | Herbert Sternad | Cadillac Fleetwood Brogham | 1.21,05 |
7. | Nicole Laue | Mustang GT | 1.31,14 |
CORVETTE: | |||
1. | Manfred Zant | C3 | 1.30,12 |
2. | Manfred Klos | C4 | 1.31,02 |
3. | Rupert Pichler | C3 | 1.37,02 |
4. | Wolfgang Joukhada | C4 | 1.43,13 |
5. | Willi Flatischler | C3 | 1.22,53 |
6. | Max Sprinzinger | C6 | 1.22,15 |
7. | Leo Bayerl | ZR1 | 1.21,18 |
8. | Heribert Heiss | C5 | 1.18,45 |
9. | Robert Marker | C4 | 1.18,37 |
10. | Jörg Lütjens | C6 | 1.59,54 |
11. | Werner Germek | C3 Bigblock | o.Z. |
12. | Evelyne Hochgötz | C6 | o.Z. |
Die Sollzeit war 1.25.50 |