Platzierung Us-Cars: | |||
1. | Gerhard Forsthofer | Dodge Ram Pickup | 1.47,59 |
2. | Franz Huber | Camaro | 1.48,16 |
3. | Dieter Gangl | Mustang | 1.51,59 |
4. | Nicole Laue | Mustang | 1.41,12 |
5. | Dirk Klemmer | Mustang | 1.38,46 |
6. | Anton Andexlinger | Dodge Ram Pickup | 1.37,10 |
7. | Walter Jungwirth | DeTomaso Pantera | 1.30,46 |
8. | Herbert Sternad | Cadillac Fleetwood Brogham | 1.41,59 |
Platzierung Corvette: | |||
1. | Heribert Heiss | C5 | 1.43,03 |
2. | Wolfgang Winkler | Z06 | 1.47,55 |
3. | Willi Flatischler | C3 | 1.51,42 |
4. | Heinz Berger | C5 | 1.51,47 |
5. | Martin Lorenc | C5 | 1.37,07 |
6. | Robert Marker | C4 | 1.37,06 |
7. | Manfred Zant | C3 | 1.51,48 |
8. | Werner Germek | C3 Bigblock | o.Z. |
9. | Evelyne Hochgötz | C6 | o.Z. |
übrigens, Sollzeit war 1.42,49 |